नेपाली
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi एक पेशेवर टर्निंग बुर्ज CNC खराद CK52 76TW-600 निर्माता हो। यहाँ हाम्रो उत्पादन को मुख्य विशेषताहरु छन्:
· स्टेनल्स स्टेल, ट्यानियम मिश्र, कार्बन स्टेल, मोल्ड स्टेल, र अन्य सामग्रीहरूको रफ र फिनिस मेसिनिंगको लागि उपयुक्त।
· इजेक्शनको समयमा डगमगाउने र टाइटिङलाई रोक्नको लागि फोरलकिङ प्रकार्यहरूसँग सुसज्जित, मेसिनिङ सटीकता सुनिश्चित गर्दै।
· इन्टिग्रलकास्टिङले दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न र मेसिन टुल इफस्पेन विस्तार गर्न एनेलिङ र कम्पन समय जस्ता बुढ्यौली प्रक्रियाहरू पार गर्दछ।
| खराद को मोडेल | एकाइ | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600s 300mm व्यासमा मोल्ड स्टिलअपको व्यावसायिक निर्माता। | रिमार्ट | |
| प्रशोधन क्षमता | खरादमा अधिकतम स्विङ व्यास | mm | Q600 | O600 | 0600 |
|
| अधिकतम ट्युनिङ व्यास | mm | 250 | Ø300 | Ø400 | डिस्क | |
| अधिकतम घुमाउने लम्बाइ | mm | 560 | 560 | 560 |
|
|
| स्पिन्डल | स्पिन्डल हाइड्रोलिक चक | मा | ८” | १०” | १०” |
|
| स्पिन्डल केन्द्र उचाइ फोम जमीन | mm | 1030 | 1030 | 1030 |
|
|
| स्पिन्डल नाक | - | A2-6 | A2-8 | A2-8 |
|
|
| स्पिन्डल बोर व्यास | mm | Q66 | प्रश्न ८६ | 086 |
|
|
| अधिकतम बार सामग्री व्यास | mm | 051 | 072 | 072 |
|
|
| अधिकतम स्पिन्डल गति | आरपीएम | 4000 | 2000 | 2000 |
|
|
| स्पिन्डल मोटर पावर/टोर्क | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm वा 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm वा 15Kw/192Nm |
|
|
| सर्वो बुर्ज | बुर्ज मोडेल |
|
100-12T | 100-12T | 125-8T | ऐच्छिक |
| फीड अक्ष | अधिकतम छिटो यात्रा गति | m/my | 24 | 24 |
|
|
| ×/Z अक्ष मोटर पावर/टोर्क | Kw/N.m | YASKAWAL 1.8 KW/1.5Nm वा SYNTEC 248KW/रेट गरिएको 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm वा SYNTEC 2.48KW/रेट गरिएको 11.5Nm | YASKAWAI 1.8 KW/15Nm वा SYNTEC 2.48KW/रेट गरिएको 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll स्क्रू | - | ४०/४० | ४०/४० | ४०/४० |
|
|
| X/Z-अक्ष रोलर गाइड रेलहरू | - | ३५/४५ | ३५/४५ | ३५/४५ |
|
|
| एक्स अक्ष प्रभावकारी यात्रा | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावकारी यात्रा | mm | 580 | 580 | 580 |
|
|
| टेलस्टक | टेल सीट यात्रा | mm | 520 | 520 | 520 |
|
| पिन कोनिकल प्वाल | MK | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 |
|
|
| उपकरण निर्दिष्टीकरण | मेसिनको शुद्ध वजन | kg | 3800 | 3900 | 4300 |
|
| कुल मेशिन शक्ति | KW | 21 | 23 | 26 |
|
|
| मेसिन L×W×H | mm | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 | 2500×1600×1700 |
|
|
मेसिन उपकरण निरन्तर अप्टिमाइज भइरहेको छ; माथिका प्यारामिटरहरूको लागि मेसिन उपकरणको वास्तविक डेटालाई सन्दर्भ गर्नुहोस्।
| कन्फिगरेसन वस्तु | CK52TW-600 | CK76TW-600 | CK76TBW-600 मोल्ड स्टिलअपको 300mm व्यासको व्यावसायिक निर्माता हो | |
| मुख्य स्पिन्डल | मेकानिकल स्पिन्डल |
● |
● |
● |
| इलेक्ट्रिक स्पिन्डल | O | O | O | |
| नियन्त्रक | SYNTEC नियन्त्रक | ● |
● |
● |
| FANUC नियन्त्रक |
O |
O |
O |
|
| फीड अक्ष | यास्कावा |
● |
● |
● |
| SYNTEC |
O |
O |
O |
|
| फ्लश | 100-12T |
● |
● |
一 |
| 125-8T | O |
O |
● | |
| क्ल्याम्पिङ | क्ल्याम्प पछाडि तान्नुहोस् |
● |
● |
● |
| चक | O | O | O | |
|
|
खुवाउने यन्त्र | O | O | O |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वचालित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुंध विभाजक | O | O | O | |
मानक कन्फिगरेसन ओ
वैकल्पिक कन्फिगरेसन ●

