नेपाली
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsJingfusi आपूर्तिकर्ताबाट टर्निङ टर्रेट CNC लेथ CK46 52 76TWS स्टेनलेस स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, कार्बन स्टील, र मोल्ड स्टिल जस्ता सामग्रीको रफ र फिनिश मेसिनिङको लागि उपयुक्त छ। यस उत्पादनको अन्य हाइलाइटहरू निम्न छन्:
· इजेक्शनको समयमा डगमगाउन र झुकाउनबाट रोक्नको लागि चारवटा लकिङ प्रकार्यहरूसँग सुसज्जित, मेसिनिङ सटीकता सुनिश्चित गर्दै।
· अभिन्न कास्टिङले दीर्घकालीन स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न र मेसिन टोल आयु विस्तार गर्न एनेलिङ र कम्पन समय जस्ता बुढ्यौली प्रक्रियाहरू पार गर्दछ।
| खराद को मोडेल | एकाइ | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | रिमार्ट | |
| प्रशोधन क्षमता | ओछ्यानमा अधिकतम स्विङ व्यास | mm | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| अधिकतम घुमाउने व्यास | mm | Ø200 | Ø२५० | Ø300 | डिस्क | |
| अधिकतम घुमाउने लम्बाइ | mm | 380 | 380 | 380 |
|
|
| स्पिन्डल | स्पिन्डल हाइड्रोलिक चक | मा | ६" | ८" | १०” |
|
| जमिनबाट स्पिन्डल केन्द्रको उचाइ | mm | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| स्पिन्डल नाक | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| स्पिन्डल बोर व्यास | mm | ②५६ | Q66 | प्रश्न ८६ |
|
|
| अधिकतम बार सामग्री व्यास | mm | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| अधिकतम स्पिन्डल गति | आरपीएम | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| स्पिन्डल मोटर पावर/टोर्क | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm वा 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm वा 15Kw/192Nm |
|
|
| सर्वो बुर्ज | बुर्ज मोडेल |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| फीड अक्ष | अधिकतम छिटो यात्रा गति | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| ×/Z अक्ष मोटर पावर/टोर्क | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm वा SYNTEC 1.8KW/रेट गरिएको 11.5Nm | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm वा SYNTEC 1.8KW/रेट गरिएको 11.5Nm | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm वा SYNTEC 1.8KW/रेट गरिएको 11.5Nm |
|
|
| XZ-axis C3-grad bll स्क्रू | - | ३२/३२ | ३२/३२ | ३२/३२ |
|
|
| X/Z-अक्ष रोलर गाइड रेलहरू | - | ३५/३५ | ३५/३५ | ३५/३५ |
|
|
| एक्स अक्ष प्रभावकारी यात्रा | mm | 230 | 230 | 230 |
|
|
| Z अक्ष प्रभावकारी यात्रा | mm | 400 | 400 | 400 |
|
|
| टेलस्टक | टेल सीट यात्रा | mm | 400 | 400 | 400 |
|
| पिन कोनिकल प्वाल | MK | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 | मोर्स # 5 |
|
|
| उपकरण निर्दिष्टीकरण | मेसिनको शुद्ध वजन | kg | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| कुल मेशिन शक्ति | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| मेसिन LxW×H | mm | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | २३००×१६०० ×१७०० |
|
|
मेसिन उपकरण निरन्तर अप्टिमाइज भइरहेको छ; कृपया माथिका प्यारामिटरहरूको लागि मेसिनको वास्तविक डाटा पनि हेर्नुहोस्।
| कन्फिगरेसन वस्तु | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| मुख्य स्पिन्डल | मेकानिकल स्पिन्डल | ● | ● | ● |
| इलेक्ट्रिक स्पिन्डल | O | O | O | |
| नियन्त्रक | SYNTEC नियन्त्रक | ● | ● | ● |
| FANUC नियन्त्रक | O | O | O | |
| फीड अक्ष | यास्कावा | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| क्ल्याम्पिङ | क्ल्याम्प पछाडि तान्नुहोस् | ● | ● | ● |
| चक | O | O | O | |
| सहायक उपकरण | खुवाउने यन्त्र | O | O | O |
| चिप कन्वेयर | O | O | O | |
| स्वचालित रोबोट | O | O | O | |
| तेल धुंध विभाजक | O | O | O | |
मानक कन्फिगरेसन ओ
वैकल्पिक कन्फिगरेसन ●